※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | |||||
---|---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게(드라이버 미포함) | |
GT-500 | 450마력 이하 | 6점식 이상 | 자유 | 1150kg 이상 | |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | ||
자유 | 자유 | 자유, 넥센타이어 SUR4G (사이즈 자유) | 자유 | ||
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | ||
자유 | 의무 | 보닛고리 권장 양산차 기본틀 유지 | 데시포트 앞 운전석,조수석,도어트림 탈거금지. |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | |||||
---|---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게(드라이버 미포함) | |
GT-300 | 310마력 이하 | 4점식 이상 | 스퀀셜밋션장착금지 외 자유 | 3000cc이상 1320kg 3000cc미만 1200kg | |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | ||
자유 | 자유 | 자유, 넥센타이어 SUR4G (사이즈 자유) | 자유 | ||
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | ||
자유 | 의무 | 보닛고리 권장 양산차 기본틀 유지 | 데시포트 앞 운전석,조수석,도어트림 탈거금지. |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | |||||
---|---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) | |
R-300 | 240마력 이하 250마력 이하 | 4점식 이상 | 자유 (스퀜셜밋션금지) | 1400kg 이상 1500kg 이상 | |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | ||
자유 | 자유 | 자유,넥센타이어SUR4G | 자유 | ||
배기 | 브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | |
DPF 의무 장착 | 자유 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 데시포트 도어트림 탈거금지. |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | |||||
---|---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) | |
GT-200 | 220마력 이하 (도요타86=180마력 1.6과급기=200마력) | 4점식 이상 | 자유 (스퀜셜밋션금지) | 규정집 확인 | |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | ||
자유 | 자유 | 자유,넥센타이어 | 자유 | ||
배기 | 브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | |
디젤(DPF 의무) | 자유 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 데시포트, 도어트림 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | |||||
---|---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) | |
GT-100 | 150마력 이하(디젤포함) | 4점식 이상 | 자유 (스퀜셜밋션금지) | 1160kg 이상 | |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | ||
자유 | 자유 | 자유,넥센타이어 | 자유 | ||
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | ||
자유 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 데시포트, 앞 도어트림 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | |||||
---|---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) | |
TT-200 | 220마력 이하 (도요타86=200마력) | 자유 | 자유 (스퀜셜밋션금지) | 규정집 확인. | |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | ||
자유 | 자유 | 자유,넥센타이어 | 자유 | ||
배기 | 브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | |
디젤(DPF 의무) | 자유 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 데시포트 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | |||||
---|---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) | |
TT-100 | 150마력 이하(디젤포함) | 자유 | 자유 (스퀜셜밋션금지) | 1160kg 이상 | |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | ||
자유 | 자유 | 자유,넥센타이어 | 자유 | ||
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | ||
자유 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 데시포트, 앞 도어트림 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | |||||
---|---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) | |
벨로스터N-TT | 자유 | 자유 | 순정 | 순정 | |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | ||
자유 | 자유 | 자유,넥센타이어 | 자유 | ||
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | ||
자유 | 의무 | 자유 | 데시포트, 앞 도어트림 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | |||||
---|---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) | |
RV-TT | 자유 | 자유 | 순정 미션 | 1600kg이하 (230 마력이하) 1700kg이하 (240 마력이하) | |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | ||
자유 | 자유 | 자유,넥센타이어 | 자유 | ||
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | ||
4P까지 가능 | 의무 | 자유 | 데시포트, 앞 도어트림 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | |||||
---|---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) | |
타켓 챌린지 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | ||
자유 | 자유 | 자유,넥센타이어 | 자유 | ||
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | ||
자유 | 의무 | 자유 | 자유 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | |||||
---|---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) | |
MX-5-TT | 180마력 이하 | 자유 | 자유 | 1040Kg이상 드라이버 미 포함 |
|
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | ||
자유 | 자유 | 넥센 타이어 | 자유 | ||
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | ||
자유 | 의무 | 기술규정참조 | 기술규정참조 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | |||||
---|---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) | |
STINGER & G70-TT | 기술규정참조 | 자유 | 순정 사양 | 3.3 – 1700kg이상
2.2/2.0 – 1450Kg이상 |
|
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | ||
자유 | 자유 | 넥센타이어 | 자유 | ||
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | ||
자유 | 의무 | 기술규정참조 | 기술규정참조 |