※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | ||||
---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) |
GT-300 | 마력제한x | 4점 식 이상 | 자유 | 1260kg이상(규정집 참고) |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | |
자유 | 자유 | 자유 & SUR4G | 자유 | |
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | |
자유 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 데시포트, 도어트림 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | ||||
---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) |
RV-300 | 마력제한x | 4점 식 이상 | 자유 (스퀜셜밋션금지) | 1400kg이상 |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | |
자유 | 자유 | 자유 & SUR4G | 자유 | |
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | |
자유 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 데시포트, 도어트림 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | ||||
---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) |
GT-200 | 마력제한x | 4점 식 이상 | 자유 (스퀜셜밋션금지) | 1090kg이상(규정집 참고) |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | |
자유 | 자유 | 자유 & SUR4G | 자유 | |
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | |
자유 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 데시포트, 도어트림 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | ||||
---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) |
GT-100 | 마력제한x | 4점 식 이상 | 자유 (스퀜셜밋션금지) | 1120kg이상 (규정집 참고) |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | |
자유 | 자유 | 자유 & SUR4G | 자유 | |
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | |
자유 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 데시포트, 도어트림 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | ||||
---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) |
TT-200 | 220마력 이하 (1.6과급기 , 86 = 200마력) | 4점 식 이상 | 자유 (스퀜셜밋션금지) | 규정집 확인 |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | |
자유 | 자유 | 넥센 타이어 자유 | 자유 | |
배기 | 브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 |
디젤 (DPF 의무} | 자유 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 데시포트, 도어트림 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | ||||
---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) |
TT-100 | 150마력 이하 (디젤 포함) | 4점 식 이상 | 자유 (스퀜셜밋션금지) | 1160kg 이상 |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | |
자유 | 자유 | 자유 & SUR4G | 자유 | |
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | |
자유 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 데시포트, 도어트림 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | ||||
---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) |
GT-100 | 150마력 이하 (디젤 포함) | 4점 식 이상 | 순정 미션 | 1600kg이하 (230 마력이하) 1700kg이하 (240 마력이하) |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | |
자유 | 자유 | 자유 & SUR4G | 자유 | |
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | |
4P까지 가능 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 데시포트, 도어트림 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | ||||
---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) |
RV-TT | 규정집 확인 | 4점 식 이상 | 순정 미션 | 규정집 확인 |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | |
자유 | 자유 | 20인치 이하 넥센 타이어 | 자유 | |
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | |
자유 | 의무 | 자유 | 데시포트, 도어트림 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | ||||
---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) |
타임타겟 | 제한없음 | 4점 식 이상 | 자유 (스퀜셜밋션금지) | 제한없음 |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | |
자유 | 자유 | 자유 & SUR4G | 자유 | |
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | |
자유 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 데시포트, 도어트림 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | ||||
---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) |
KSR-GT | 200마력 이하 | 4점 식 이상 | 자유 (스퀜셜밋션금지) | 1220kg 이상 |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | |
자유 | 자유 | 자유 & SUR4G | 자유 | |
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | |
자유 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 데시포트, 도어트림 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | ||||
---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) |
KSR-챌린지 | 80마력 이하 | 4점 식 이상 | 자유 (스퀜셜밋션금지) | 955kg이상 |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | |
자유 | 자유 | 자유 & SUR4G | 자유 | |
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | |
자유 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 데시포트, 도어트림 탈거금지 |